Curriculum
Curriculum
Wichtiger Bestandteil der Studienorganisation ist das Curriculum. Es beinhaltet die Lehrfächer, Lehrveranstaltungsstunden und Prüfungsleistungen der jeweiligen Studienabschnitte. Das Studium ist in ein Grund- und ein Hauptstudium gegliedert.
Grundstudium Teil 1
LVS = Lehrveranstaltungsstunden à 45 Minuten
Lehrfach | LVS | Klausur (in Stunden) |
---|---|---|
Abgabenordnung | 56 | 3 |
Einkommensteuerrecht | 108 | 3 |
Umsatzsteuerrecht | 46 | 3 |
Bewertungsrecht | 20 | 1,5 |
Bilanzsteuerrecht | 90 | 3 |
Privatrecht | 36 | 1,5 |
Öffentliches Recht | 42 | 3 |
Beamtenrecht | 8 | |
Methoden der Rechtsanwendung | 8 | |
Sozial- und Methodenkompetenz | 42 | |
Summe | 456 | 18 |
Grundstudium Teil 2/1
LVS = Lehrveranstaltungsstunden à 45 Minuten
Lehrfach | LVS | Klausur (in Stunden) |
---|---|---|
Abgabenordnung | 56 | 4 |
Einkommensteuerrecht | 80 | 3 |
Körperschaftsteuer | 30 | 1 |
Lohnsteuer | 14 | |
Umsatzsteuerrecht | 50 | 4 |
Bewertungsrecht | 22 | 3 |
Bilanzsteuerrecht | 60 | 4 |
Besteuerung der Gesellschaften | 26 | |
Privatrecht | 48 | 3 |
EDV | 34 | |
Wirtschaftswissenschaften | 48 | 3 |
Reisekosten / Umzugskosten | 4 | |
Steuerenglisch | 10 | |
Sozial- und Methodenkompetenz | 18 | |
Sozialpsychologie / Managementsoziologie | 16 | |
Seminare | 8 | |
Methoden der Rechtsanwendung | 12 | |
Fachexkursion | 8 | |
Klausur-Methodik | 8 | |
Summe | 544 | 25 |
Grundstudium Teil 2/2
LVS = Lehrveranstaltungsstunden à 45 Minuten
Lehrfach | LVS | Klausur (in Stunden) |
---|---|---|
Abgabenordnung | 50 | 4 |
Einkommensteuerrecht | 74 | 4 |
Umsatzsteuerrecht | 40 | 4 |
Erbschaftsteuerrecht | 28 | 1 |
Grunderwerbsteuerrecht | 6 | |
Bilanzsteuerrecht | 48 | 4 |
Besteuerung der Gesellschaften | 48 | 4 |
Privatrecht | 28 | 3 |
Öffentliches Recht | 38 | 2 |
Beamtenrecht | 4 | |
Personalvertretungsrecht | 4 | |
Gewerbesteuer | 16 | |
Gesellschafter im Steuerrecht | 14 | |
Sozial- und Methodenkompetenz | 36 | 1,5 |
Sozialpsychologie / Managementsoziologie | 8 | |
Seminare | 16 | |
Klausur-Methodik | 12 | |
Summe | 470 | 27,5 |
Hauptstudium Teil 1
LVS = Lehrveranstaltungsstunden à 45 Minuten
Lehrfach | LVS | Bewertung |
---|---|---|
Sozial- und Methodenkompetenz | 64 | Vortrag |
Anfertigung der Hausarbeit |
Hauptstudium Teil 2
LVS = Lehrveranstaltungsstunden à 45 Minuten
Lehrfach | LVS | Klausur (in Stunden) |
---|---|---|
Abgabenordnung | 68 | 4 |
Vollstreckung | 18 | 1 |
Einkommensteuerrecht | 80 | 3 |
Körperschaftsteuerrecht | 20 | 1 |
Internationales Steuerrecht | 36 | 1 |
Umsatzsteuerrecht | 48 | 5 |
Bilanzsteuerrecht | 64 | 5 |
Besteuerung der Gesellschaften | 58 | 5 |
Umwandlungssteuerrecht | 8 | |
Verwaltungscontrolling | 4 | |
Schwerpunktthema | 30 | |
Fallstudie | 35 | |
Prüfungsvorbereitung | 30 | |
Summe | 529 | 25 (= 34 LVS) |