Zahlen und Fakten
Immatrikulationen
Studiengang | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | gesamt seit Gründung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bachelorstudiengang Allgemeine Verwaltung | 72 | 78 | 91 | 101 | 103 | 158 | 135 | 134 | 116 | 144 | 156 | 4.247 |
Bachelorstudiengang Digitale Verwaltung | - | - | - | - | - | - | 16 | 29 | 26 | 23 | 20 | 114 |
Bachelorstudiengang Sozialverwaltung | 15 | 14 | 18 | 21 | 21 | 18 | 20 | 15 | 19 | 15 | 15 | 576 |
Bachelorstudiengang Sozialversicherung | 15 | 15 | 17 | 21 | 15 | 25 | 25 | 23 | 13 | 12 | 15 | 969 |
Diplomstudiengang Rechtspflege | 28 | 15 | 17 | 25 | 26 | 41 | 34 | 41 | 46 | 65 | 72 | 1.083 |
Diplomstudiengang Steuerverwaltung | 44 | 51 | 60 | 74 | 85 | 84 | 88 | 82 | 80 | 86 | 87 | 2.796 |
Diplomstudiengang Staatsfinanzverwaltung | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 250 |
Masterstudiengang Public Governance | - | - | 28 | 25 | 24 | 27 | 26 | 29 | 22 | 32 | 31 | 244 |
Bachelorstudiengang Allgemeine Verwaltung berufsintegrierend | - | - | - | - | - | 17 | 11 | 13 | 12 | 29 | 26 | 108 |
gesamt | 174 | 173 | 231 | 297 | 274 | 370 | 385 | 366 | 334 | 425 | 422 | 10.387 |
Die angegebenen Zahlen beziehen sich auf die Neueinschreibungen und enthalten daher keine Studierenden, die das Studienjahr wiederhol(t)en.